公司基本情况:
聊城鑫泰机床有限公司成立于2007年7月12日,位于山东省聊城市东阿经济开发区,占地面积200亩。其子公司为山东鑫晟智能装备有限公司,注册资本1亿元人民币。公司现有员工近300人,具有较强的机械制造能力、科技开发能力和市场营销能力,具有十分完善的ISO9001质量保证体系、lSO14000环境管理体系和OHSAS职业健康安全体系。组织结构合理,管理流程清晰,管理机制灵活,具有完善的法人治理结构,是创新型成长企业。
公司现有三大类主要产品:
1、机床零部件(各类精密齿轮等);
2、数控机床;
3、机器人系列产品。
其中车床走刀箱部件在全国市场占有率70%,是省内唯一的专业生产厂家。船用机床出口日本,在日本市场份额达80%。
我们公司是高新技术企业,山东省企业技术中心,山东省中小企业“隐形冠军”,山东省中小企业创新转型优胜企业,省级“专精特新”中小企业,山东省机械功能部件50强企业,是中国机械工业现代化管理企业。拥有四十三项zhuanli,其中十一项发明zhuanli,并获中国产学研合作创新成果奖、山东省机械工业管理协会科技进步一等奖、聊城市科技进步一等奖、聊城市发明zhuanli一等奖,承担山东省重大科技创新工程1项,主要产品荣获4项“山东省名牌产品”、2个“山东省著名商标”,是当地工业企业纳税百强企业、工业经济十大优秀企业、技术进步、技术创新先进企业。
精彩看点:
XT165工业机器人

项目 | XT165工业机器人性能参数表 |
动作类型 | 多关节性 |
控制轴 | 6轴 |
放置方式 | 地装 |
最大运动速度 | J1轴 | 90º/sec |
| J2轴 | 85º/sec |
| J3轴 | 90º/sec |
| J4轴 | 130º/sec |
| J5轴 | 130º/sec |
| J6轴 | 130º/sec |
最大动作范围 | J1轴 | +180º/-180º |
| J2轴 | +76º~-60º |
| J3轴 | +210º~-80º |
| J4轴 | +180º/-180º |
| J5轴 | +120º/-120º |
| J6轴 | ±360º |
最大活动半径 | 2500mm |
手腕最大负载 | 165Kg |
重复精度 | ±0.3mm |
噪音 | 低于80dB |
恶劣状态运行时间 | 24h |
额定状态运行时间 | 120h |
MD120码垛机器人

主要参数表 |
项目 | 性能参数 |
动作类型 | 多关节型 |
控制轴 | 4轴 |
动作方式 | 圆筒坐标型 |
码垛能力 | 1000包/小时 |
最大运动速度 | J1 | 150°/s |
J2 | 1.0m/s |
J3 | 1.5m/s |
J4 | 200°/s |
动作范围 | J1 | ±165° |
J2 | 1500mm |
J3 | 2000mm |
J4 | ±360° |
手腕最大负载 | 120Kg |
重复精度 | ±0.5mm |
最大高度 | 2400mm |
本体重量(不含手爪) | 1200KG |
功率 | 6.5KW |
XT10工业机器人

项目 | XT10工业机器人性能参数表 |
动作类型 | 多关节性 |
放置方式 | 地装 |
最大运动速度 | J1轴 | 180º/sec |
J2轴 | 100º/sec |
J3轴 | 140º/sec |
J4轴 | 200º/sec |
J5轴 | 225º/sec |
J6轴 | 360º/sec |
最大动作范围 | J1轴 | ±170º |
J2轴 | +155º~-90º |
J3轴 | +85º~-225º |
J4轴 | ±150º |
J5轴 | ±180º |
J6轴 | ±360º |
最大活动半径 | 1430mm |
手腕最大负载 | 10Kg |
重复精度 | ±0.1mm |
XT03工业机器人

项目 | XT03工业机器人性能参数表 |
动作类型 | 多关节性 |
控制轴 | 6轴 |
放置方式 | 地装 |
最大运动速度 | J1轴 | 350º/sec |
J2轴 | 350º/sec |
J3轴 | 400º/sec |
J4轴 | 400º/sec |
J5轴 | 450º/sec |
J6轴 | 720º/sec |
最大动作范围 | J1轴 | ±130º |
J2轴 | +76º~-60º |
J3轴 | +210º~-80º |
J4轴 | ±180º |
J5轴 | ±120º |
J6轴 | ±360º |
最大活动半径 | 660mm |
手腕最大负载 | 3Kg |
重复精度 | ±0.08mm |
恶劣状态运行时间 | 24h |
额定状态运行时间 | 120h |
VMC850B数控加工中心

工作范围 | 单位 | VMC850B |
X轴行程 | mm | 800 |
Y轴行程 | mm | 500 |
Z轴行程 | mm | 500 |
主轴端面至工作台距离 | mm | 150~650 |
主轴中心至心柱导轨距离 | mm | 550 |
X/Y轴快速进给 | m/min | 12000 |
切削进给速度 | mm/min | 1~5000 |
工作台面积 | mm | 950×460 |
工作台最大承重 | kg | 600 |
T型槽数/宽度/间距 | mm | 5/18/90 |
主轴转速范围 | rpm | 80~6000 |
主电机额定功率 | kw | 7.5 |
主轴孔锥度 |
| BT40 |
刀库容量 | 把 | 24 |
最大刀具直径 | mm | Φ75 |
最大刀具长度 | mm | 350 |
最大刀具重量 | kg | 8 |
X/Y/Z向交流伺服电机 | Nm | 15 |
机床净重 | kg | 5000 |
外形尺寸 | mm | 2780×2300×1950 |
CK4550斜床身数控车床

工作范围 | 单位 | CK4550 |
床身工作最大旋径 | mm | Φ500 |
最大加工直径 | mm | Φ210 |
最大加工长度 | mm | 580 |
主轴通孔直径 | mm | Φ82 |
托板上最大回转直径 | mm | Φ160 |
最大行程 | X轴 | mm | 200 |
Z轴 | mm | 580 |
最大移动速度 | X轴 | m/min | 9 |
Z轴 | m/min | 15 |
床身布局形式 |
| 45度硬轨斜床身 |
主轴 | 端部规格 |
| A2-8 |
额定功率 | kw | 11 |
主轴 | 液压卡盘 | mm | 254 |
最高转速 | r/min | 3000 |
尾座 | 尾座套筒直径 | mm | Φ95 |
尾座套筒行程 | mm | 150 |
刀塔(台湾) | 刀位数量 | 把 | 10 |
车方刀/镗刀杆径 | mm | □20/Φ25 |
换刀时间(邻刀) | s | 0.5 |
外形尺寸 | mm | 3678×2055×2129 |
重量 | kg | 4500 |
CXK6140数控车床

工作范围 | 单位 | CXK6140i |
床身上最大工件回转直径 | mm | Φ400 |
溜板上最大工件回转直径 | mm | Φ236 |
最大工件加工长度 | mm | 570 |
机床顶尖距 | mm | 375 |
主轴转速范围 |
| 无极变频:200~3000 |
主轴头型号 |
| A2~5 |
主轴通孔直径 | mm | Φ52 |
主轴孔锥度 |
| MT5 |
卡盘规格 | mm | 标准:手动三爪Φ200 |
X、Z轴快速移动速度 |
| X轴:6m/min Z轴:8m/min |
X、Z轴最大行程 | mm | X轴:210 Z轴:470 |
主轴电机功率 | kw | 5.5 |
刀架形式 |
| 标准:电动四方 |
套筒直径/行程 | mm | Φ60/120 |
套筒内孔锥度 |
| MT4# |
机床外形尺寸 | mm | 2120×1330×1790 |
机床净重 | kg | 2100 |
CXT6136普通车床

CXT6136卧式车床技术参数 |
工作范围 | 单位 | CXT6136 |
床身上最大回转直径 | mm | Φ360 |
刀架上最大回转直径 | mm | Φ200 |
最大工件长度 | mm | 600/800/1000 |
花盘前马鞍长度 | mm | 162 |
主轴转速范围(级数) | r/min | 60~2000 |
主轴通孔直径 | min | Φ38 |
公制螺纹范围(种数) | mm | 0.25~9(20) |
英制螺纹范围(种数) | 牙/时 | 2~38(32)72~4(33) |
模数螺纹范围(种数) | mm | 0.5~9(17) |
纵向进给范围 | mm/r | 0.03~0.423 |
横向进给范围 | mm/r | 0.015~0.21 |
主电机功率 | Kw | 2.2 |
冷却/润滑电机功能 | W | 40 |
机床重量 | Kg | 700/750/800 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2250×920×1230 |
包装尺寸(长×宽×高) | mm | 2250×1160×1600 |
