聊城鑫泰机床有限公司
内销电话:0635-3267529
18306359813 尹部长
18306359801 张经理
18306359827 李经理
18306359802 葛经理
邮箱:lcxtjc@163.com
网址:www.lcxtjc.com
邮编:252200
地址:山东省东阿经济开发区香江北路首
邮箱:lcxtjc@163.com
产品名称:数控机床设备CK6150
性能特点:
主轴采用三档变频,档内无极变速,可配四工位、六工位或八工位刀架,能够自动完成零件加工。
适用于轴类和盘套类零件的车削加工。
根据用户需求,本机可选配8〞或10〞液压动力卡盘。
主要技术规格参数及配置 | ||
项 目 | 单 位 | CK6150 |
Item | unit | |
床身上最大工件回转直径 | mm | Φ500 |
Swing over bed | ||
下刀架上最大回转直径 | mm | Φ290 |
Maxium swing duameter over lower slide | ||
最大顶尖距 | mm | 750、1000、1500、2000 |
Maxium center distance | ||
X轴最大行程 | mm | 260 |
Travel of X-shaft | ||
导轨宽 | mm | 390 |
Guide width | ||
主轴头型号 | C-6(D-8) | |
Spindle head model | ||
主轴孔锥度 | M6(1:20) | |
Spindle raper | ||
主轴通孔直径 | Φ52(Φ82) | |
Spindle hole diameter | ||
主轴变速方式 | 三档变频 | |
Way of Spindle change in speed | ||
主轴转速范围 | r/min | 45-180 180-750 600-1600 |
Spindle speed | ||
主轴电机功率 | KW | 7.5 |
Main motor | ||
尾座套筒直径/行程 | mm | Φ75/150 |
Tailstock quill diameter& max travel | ||
尾座套筒内孔锥度 | M5 | |
Tailstock quill taper | ||
冷却泵功率 | W | 115 |
Power of cooling pump | ||
自动润滑间歇时间 | min/次 | 12 |
Quench time of automatic lubrocatiom | ||
X、Z 轴快速移动速度 | m/min | X:6 Z:8 |
Fast move speed (X/Z) | ||
变径套 | M5 | |
Drill sleeve | ||
机床电源 | 三相380V(-15%~+10%)50Hz | |
Lathe power supply | ||
重复定位精度 | X:0.012/Z:0.016 | |
Repeated positioning accuracy | ||
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2900×1650×1700 |
Dimensions | ||
机床净重 | KG | 3000 |
weight |